Solar-Kraftwerke von BLANKE solar – Alles aus einer Hand!
» Planung, Koordination, Bauleitung und Inbetriebnahme liefert bei jeder Anlage BLANKE solar
» Der Vertragspartner für die Bauherrschaft ist ausschliesslich BLANKE solar
» Bei der Montage setzt BLANKE solar teilweise Partnerunternehmen aus der Region ein
» BLANKE solar ist für die komplette Anlage und für alle erbrachten Leistungen der Subunternehmen verantwortlich

Referenzliste Photovoltaikanlagen
Nachfolgend aufgeführte Anlagen sind bereits in Betrieb, in der Baubewilligungsphase oder in der Planungsphase (Stand März 2012):
| Einfamilienhaus | 8917 Oberlunkhofen | Satteldach | 11.0 kWp |
| Einfamilienhaus | 8919 Rottenschwil | Satteldach | 4.0 kWp |
| Einfamilienhaus | 8917 Oberlunkhofen | Walmdach | 6.6 kWp |
| Gewerbe | 9001 St. Gallen | Flachdach | 124 kWp |
| Einfamilienhaus | 5610 Wohlen | Satteldach | 8.6 kWp |
| Wohn/Gewerbe | 8966 Oberwil/Lieli | Flachdach | 22.0 kWp |
| Einfamilienhaus | 8917 Oberlunkhofen | Flachdach | 4.2 kWp |
| Scheune | 8916 Jonen | Satteldach | 58.0 kWp |
| Einfamilienhaus | 8918 Unterlunkhofen | Steildach | 8.7 kWp |
| Einfamilienhaus | 5621 Zufikon | Satteldach | 12.7 kWp |
| Einfamilienhaus | 8965 Berikon | Walmdach | 8.0 kWp |
| Wohn/Gewerbe | 5626 Hermetschwil | Satteldach | 58.8 kWp |
| Wohn/Gewerbe | 5621 Zufikon | Dachintegriert | 20.0 kWp |
| Wohn-Überbauung | 8967 Widen | Flachdach | 223 kWp |
| Wohnhaus | 5620 Bremgarten | Flachdach | 29.5 kWp |
| Einfamilienhaus | 5445 Eggenwil | Satteldach | 3.0 kWp |
| Farmhaus | Bénin / Westafrika | Insel-Anlage | 18.0 kWp |
| Einfamilienhaus | 8954 Geroldswil | Walmdach | 3.8 kWp |
| Wohn-Überbauung | 5620 Bremgarten | Satteldach | 59.4 kWp |
| Einfamilienhaus | 5610 Wohlen | Walmdach | 11.9 kWp |
| Wohnhaus | 8917 Oberlunkhofen | Flachdach | 18.5 kWp |


